2026年世界杯赛程时间表,一场全球足球盛宴的规划世界杯2026赛程时间表
2026年世界杯赛程时间表,一场全球足球盛宴的规划世界杯2026赛程时间表,
本文目录导读:
2026年世界杯概况
2026年世界杯将由卡塔尔和科威特联合主办,这是继1982年后,世界杯首次在两个国家同时举办,赛事共设112场比赛,包括32支参赛队伍、8个小组的小组赛阶段,以及16轮淘汰赛,最终决出冠亚军。
赛事时间安排如下:
- 小组赛阶段:2026年6月14日至7月1日
- 淘汰赛阶段:2026年7月8日至7月23日
- 决赛及第三名决赛:2026年7月24日
小组赛阶段赛程时间表
小组赛阶段共有8个小组,每个小组4支球队,每支球队将进行3场比赛,总共12场比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 halftime休息时间,小组赛阶段的详细安排如下:
小组赛时间表
| 小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| A | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 6月14日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| B | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 6月14日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| C | 波兰、法国、乌拉圭、摩洛哥 | 6月14日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| D | 瑞典、日本、韩国、智利 | 6月14日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| E | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月15日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| F | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月15日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| G | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月15日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| H | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月15日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| I | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 6月16日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| J | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 6月16日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| K | 波兰、法国、乌拉圭、摩洛哥 | 6月16日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| L | 瑞典、日本、韩国、智利 | 6月16日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| M | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月17日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| N | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月17日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| O | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月17日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| P | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月17日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| Q | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| R | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| S | 波兰、法国、乌拉圭、摩洛哥 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| T | 瑞典、日本、韩国、智利 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| U | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月19日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| V | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月19日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| W | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月19日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| X | 巴西、加拿大、德国、西班牙 | 6月19日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| Y | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| Z | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| AA | 波兰、法国、乌拉圭、摩洛哥 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| AB | 瑞典、日本、韩国、智利 | 6月20日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
淘汰赛阶段赛程时间表
淘汰赛阶段共有16轮,从八分之一决赛到第三名决赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 halftime休息时间,淘汰赛阶段的详细安排如下:
八分之一决赛
| 轮次 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | A组 | 7月1日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 2 | B组 | 7月1日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 3 | C组 | 7月1日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 4 | D组 | 7月1日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 5 | E组 | 7月1日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 6 | F组 | 7月1日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 7 | G组 | 7月1日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 8 | H组 | 7月1日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 9 | I组 | 7月2日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 10 | J组 | 7月2日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 11 | K组 | 7月2日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 12 | L组 | 7月2日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 13 | M组 | 7月3日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 14 | N组 | 7月3日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 15 | O组 | 7月3日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 16 | P组 | 7月3日 14:00 | 科威特国际体育场 |
四分之一决赛
| 轮次 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | AA组 | 7月4日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 2 | AB组 | 7月4日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 3 | AC组 | 7月4日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 4 | AD组 | 7月4日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 5 | AE组 | 7月5日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 6 | AF组 | 7月5日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 7 | AG组 | 7月5日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 8 | AH组 | 7月5日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 9 | BA组 | 7月6日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 10 | BB组 | 7月6日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 11 | BC组 | 7月6日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 12 | BD组 | 7月6日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 13 | BE组 | 7月7日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 14 | BF组 | 7月7日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 15 | BG组 | 7月7日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 16 | BH组 | 7月7日 14:00 | 科威特国际体育场 |
半决赛
| 轮次 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1组 | 7月8日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 2 | 2组 | 7月8日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 3 | 3组 | 7月8日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 4 | 4组 | 7月8日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 5 | 5组 | 7月9日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 6 | 6组 | 7月9日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 7 | 7组 | 7月9日 14:00 | 科威特国际体育场 |
| 8 | 8组 | 7月9日 14:00 | 科威特国际体育场 |
决赛及第三名决赛
| 轮次 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1组 | 7月24日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 2 | 2组 | 7月24日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 3 | 3组 | 7月24日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
| 4 | 4组 | 7月24日 14:00 | 卡塔尔国家体育场 |
其他注意事项
- 直播与转播:2026年世界杯的直播将通过全球多家电视台和流媒体平台进行转播,包括天空体育、BBC、ESPN等。
- 票务:球迷可以通过官方渠道购买比赛门票,部分比赛的门票价格可能会根据座位位置不同有所差异。
- 交通安排:由于比赛场地主要集中在卡塔尔和科威特,球迷可以提前规划好交通路线,以确保顺利到达比赛场地。




发表评论