2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表
2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
本文目录导读:
赛事总体安排
- 开赛时间:2022年11月20日(星期五)
- 结束时间:2022年12月18日(星期六)
- 总赛程:共32支球队参加,包括小组赛、淘汰赛和决赛。
- 赛事特点:
- 每天只有一场比赛,确保全球观众能够观看到每一场比赛。
- 每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时。
- 每场比赛前30分钟为观众热身时间。
小组赛阶段时间表
小组赛阶段共有8个小组,每组4支球队,每支球队将进行3场比赛,以下是小组赛阶段的详细时间表:
小组赛阶段(11月20日至12月03日)
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间(北京时间) | 比赛日期(当地时间) |
---|---|---|---|
A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
C | 厄瓜多尔、西班牙、智利、突尼斯 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
C | 厄瓜多尔、西班牙、智利、突尼斯 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
C | 厄瓜多尔、西班牙、智利、突尼斯 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
D | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
D | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
D | 日本、摩洛哥、德国、美国 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
E | 墨西哥、加拿大、德国、法国 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
E | 墨西哥、加拿大、德国、法国 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
E | 墨西哥、加拿大、德国、法国 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
F | 巴西、西班牙、智利、突尼斯 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
F | 巴西、西班牙、智利、突尼斯 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
F | 巴西、西班牙、智利、突尼斯 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
G | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
G | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
G | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
H | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月20日 14:00 | 11月19日 14:00 |
H | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月21日 14:00 | 11月20日 14:00 |
H | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月22日 14:00 | 11月21日 14:00 |
淘汰赛阶段时间表
淘汰赛阶段共有8个小组,每组2支球队,每支球队将进行2场比赛,以下是淘汰赛阶段的详细时间表:
16强阶段(11月24日至11月27日)
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间(北京时间) | 比赛日期(当地时间) |
---|---|---|---|
1 | 墨西哥、德国 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
1 | 墨西哥、德国 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
1 | 墨西哥、德国 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
5 | 墨西哥、德国 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
5 | 墨西哥、德国 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
5 | 墨西哥、德国 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
6 | 巴西、法国 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
6 | 巴西、法国 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
6 | 巴西、法国 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
7 | 厄瓜多尔、智利 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
7 | 厄瓜多尔、智利 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
7 | 厄瓜多尔、智利 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
8 | 日本、美国 | 11月24日 14:00 | 11月23日 14:00 |
8 | 日本、美国 | 11月25日 14:00 | 11月24日 14:00 |
8 | 日本、美国 | 11月26日 14:00 | 11月25日 14:00 |
8强阶段(11月28日至12月03日)
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间(北京时间) | 比赛日期(当地时间) |
---|---|---|---|
1 | 墨西哥、德国 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
1 | 墨西哥、德国 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
1 | 墨西哥、德国 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
5 | 墨西哥、德国 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
5 | 墨西哥、德国 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
5 | 墨西哥、德国 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
6 | 巴西、法国 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
6 | 巴西、法国 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
6 | 巴西、法国 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
7 | 厄瓜多尔、智利 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
7 | 厄瓜多尔、智利 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
7 | 厄瓜多尔、智利 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
8 | 日本、美国 | 11月28日 14:00 | 11月27日 14:00 |
8 | 日本、美国 | 11月29日 14:00 | 11月28日 14:00 |
8 | 日本、美国 | 11月30日 14:00 | 11月29日 14:00 |
四强阶段(12月01日至12月04日)
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间(北京时间) | 比赛日期(当地时间) |
---|---|---|---|
1 | 墨西哥、德国 | 12月01日 14:00 | 12月01日 14:00 |
1 | 墨西哥、德国 | 12月02日 14:00 | 12月02日 14:00 |
1 | 墨西哥、德国 | 12月03日 14:00 | 12月03日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 12月01日 14:00 | 12月01日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 12月02日 14:00 | 12月02日 14:00 |
2 | 巴西、法国 | 12月03日 14:00 | 12月03日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 12月01日 14:00 | 12月01日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 12月02日 14:00 | 12月02日 14:00 |
3 | 厄瓜多尔、智利 | 12月03日 14:00 | 12月03日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 12月01日 14:00 | 12月01日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 12月02日 14:00 | 12月02日 14:00 |
4 | 日本、美国 | 12月03日 14:00 | 12月03日 14:00 |
决赛阶段(12月14日)
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间(北京时间) | 比赛日期(当地时间) |
---|---|---|---|
1 | 墨西哥、德国 | 12月1 |
发表评论