2022年卡塔尔世界杯足球日程全解析世界杯足球日程
2022年卡塔尔世界杯足球日程全解析世界杯足球日程,
本文目录导读:
- 第一阶段:小组赛(11月20日至12月03日)
- 第二阶段:16强淘汰赛(12月04日至12月11日)
- 第三阶段:8强淘汰赛(12月12日至12月18日)
- 第四阶段:四分之一决赛(12月19日至12月26日)
第一阶段:小组赛(11月20日至12月03日)
2022年卡塔尔世界杯共有 32 支球队参加,分为 8 个小组,每个小组 4 支球队,小组赛阶段从 11 月 20 日开始,持续到 12 月 3 日,以下是小组赛的详细日程安排:
小组赛赛程表(11月20日至12月03日)
小组 | 国家/地区 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
A组 | 卡塔尔 | 阿联酋阿尔阿赫里、突尼斯、摩洛哥、俄罗斯 | 11/20 17:00 | 卡塔尔体育场 |
A组 | 阿联酋阿尔阿赫里 | 阿联酋阿布扎比 | 11/20 20:00 | 阿联酋阿布扎比体育场 |
A组 | 突尼斯 | 摩洛哥 | 11/21 00:00 | 卡塔尔体育场 |
A组 | 摩洛哥 | 俄罗斯 | 11/21 03:00 | 卡塔尔体育场 |
B组 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚、德国、西班牙、乌拉圭 | 11/20 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 哥伦比亚 | 德国 | 11/20 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 德国 | 西班牙 | 11/21 00:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 西班牙 | 乌拉圭 | 11/21 03:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
C组 | 日本 | 印度、韩国、澳大利亚、日本 | 11/20 17:00 | 日本国家体育场 |
C组 | 印度 | 韩国 | 11/20 20:00 | 日本国家体育场 |
C组 | 韩国 | 澳大利亚 | 11/21 00:00 | 日本国家体育场 |
C组 | 澳大利亚 | 日本 | 11/21 03:00 | 日本国家体育场 |
D组 | 巴西 | 墨西哥、加拿大、德国、巴西 | 11/20 17:00 | 巴西国家体育场 |
D组 | 墨西哥 | 加拿大 | 11/20 20:00 | 巴西国家体育场 |
D组 | 加拿大 | 德国 | 11/21 00:00 | 巴西国家体育场 |
D组 | 德国 | 巴西 | 11/21 03:00 | 巴西国家体育场 |
E组 | 菲律宾 | 巴西、加拿大、德国、日本 | 11/21 17:00 | 菲律宾国家体育场 |
E组 | 巴西 | 加拿大 | 11/21 20:00 | 菲律宾国家体育场 |
E组 | 加拿大 | 德国 | 11/22 00:00 | 菲律宾国家体育场 |
E组 | 德国 | 日本 | 11/22 03:00 | 菲律宾国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 墨西哥、德国、西班牙、乌拉圭 | 11/21 17:00 | 墨西哥国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 德国 | 11/21 20:00 | 墨西哥国家体育场 |
F组 | 德国 | 西班牙 | 11/22 00:00 | 墨西哥国家体育场 |
F组 | 西班牙 | 乌拉圭 | 11/22 03:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 巴西 | 巴西、阿根廷、法国、葡萄牙 | 11/21 17:00 | 巴西国家体育场 |
G组 | 巴西 | 阿根廷 | 11/21 20:00 | 巴西国家体育场 |
G组 | 阿根廷 | 法国 | 11/22 00:00 | 巴西国家体育场 |
G组 | 法国 | 葡萄牙 | 11/22 03:00 | 巴西国家体育场 |
H组 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔、法国、德国、西班牙 | 11/21 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
H组 | 厄瓜多尔 | 法国 | 11/21 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
H组 | 法国 | 德国 | 11/22 00:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
H组 | 德国 | 西班牙 | 11/22 03:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
第二阶段:16强淘汰赛(12月04日至12月11日)
16强淘汰赛从 12 月 4 日开始,每支球队需要进行两轮小组赛,胜出的两支球队进入 16 强,以下是 16 强淘汰赛的详细日程安排:
16强淘汰赛赛程表(12月04日至12月11日)
轮次 | 组别 | 国家/地区 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | A组 | 卡塔尔 | 阿联酋阿尔阿赫里 | 12/04 17:00 | 卡塔尔体育场 |
1/8 | A组 | 阿联酋阿尔阿赫里 | 突尼斯 | 12/04 20:00 | 阿联酋阿布扎比体育场 |
1/8 | B组 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 12/04 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
1/8 | B组 | 哥伦比亚 | 德国 | 12/04 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
1/8 | C组 | 日本 | 印度 | 12/04 17:00 | 日本国家体育场 |
1/8 | C组 | 印度 | 韩国 | 12/04 20:00 | 日本国家体育场 |
1/8 | D组 | 巴西 | 墨西哥 | 12/04 17:00 | 巴西国家体育场 |
1/8 | D组 | 墨西哥 | 加拿大 | 12/04 20:00 | 巴西国家体育场 |
1/8 | E组 | 菲律宾 | 巴西 | 12/04 17:00 | 菲律宾国家体育场 |
1/8 | E组 | 巴西 | 加拿大 | 12/04 20:00 | 菲律宾国家体育场 |
1/8 | F组 | 墨西哥 | 墨西哥 | 12/04 17:00 | 墨西哥国家体育场 |
1/8 | F组 | 墨西哥 | 西班牙 | 12/04 20:00 | 墨西哥国家体育场 |
1/8 | G组 | 巴西 | 巴西 | 12/04 17:00 | 巴西国家体育场 |
1/8 | G组 | 巴西 | 阿根廷 | 12/04 20:00 | 巴西国家体育场 |
1/8 | H组 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 12/04 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
1/8 | H组 | 厄瓜多尔 | 法国 | 12/04 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
16强淘汰赛的前四轮(每组两轮小组赛)结束后,胜出的 16 支球队将进入 16 强淘汰赛,以下是 16 强淘汰赛的对阵表:
16强淘汰赛对阵表
16强球队 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
卡塔尔 | 阿联酋阿尔阿赫里 | 12/04 17:00 | 卡塔尔体育场 |
阿联酋阿尔阿赫里 | 突尼斯 | 12/04 20:00 | 阿联酋阿布扎比体育场 |
厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 12/04 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
哥伦比亚 | 德国 | 12/04 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
日本 | 印度 | 12/04 17:00 | 日本国家体育场 |
印度 | 韩国 | 12/04 20:00 | 日本国家体育场 |
巴西 | 墨西哥 | 12/04 17:00 | 巴西国家体育场 |
墨西哥 | 加拿大 | 12/04 20:00 | 巴西国家体育场 |
菲律宾 | 巴西 | 12/04 17:00 | 菲律宾国家体育场 |
巴西 | 加拿大 | 12/04 20:00 | 菲律宾国家体育场 |
墨西哥 | 墨西哥 | 12/04 17:00 | 墨西哥国家体育场 |
墨西哥 | 西班牙 | 12/04 20:00 | 墨西哥国家体育场 |
巴西 | 巴西 | 12/04 17:00 | 巴西国家体育场 |
巴西 | 阿根廷 | 12/04 20:00 | 巴西国家体育场 |
厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 12/04 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
厄瓜多尔 | 法国 | 12/04 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
第三阶段:8强淘汰赛(12月12日至12月18日)
8强淘汰赛从 12 月 12 日开始,每支球队需要进行两轮 16 强淘汰赛,胜出的两支球队进入 8 强,以下是 8 强淘汰赛的详细日程安排:
8强淘汰赛赛程表(12月12日至12月18日)
轮次 | 轮次 | 国家/地区 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | A组 | 卡塔尔 | 阿联酋阿尔阿赫里 | 12/12 17:00 | 卡塔尔体育场 |
1/4 | A组 | 阿联酋阿尔阿赫里 | 突尼斯 | 12/12 20:00 | 阿联酋阿布扎比体育场 |
1/4 | B组 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 12/12 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
1/4 | B组 | 哥伦比亚 | 德国 | 12/12 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
1/4 | C组 | 日本 | 印度 | 12/12 17:00 | 日本国家体育场 |
1/4 | C组 | 印度 | 韩国 | 12/12 20:00 | 日本国家体育场 |
1/4 | D组 | 巴西 | 墨西哥 | 12/12 17:00 | 巴西国家体育场 |
1/4 | D组 | 墨西哥 | 加拿大 | 12/12 20:00 | 巴西国家体育场 |
1/4 | E组 | 菲律宾 | 巴西 | 12/12 17:00 | 菲律宾国家体育场 |
1/4 | E组 | 巴西 | 加拿大 | 12/12 20:00 | 菲律宾国家体育场 |
1/4 | F组 | 墨西哥 | 墨西哥 | 12/12 17:00 | 墨西哥国家体育场 |
1/4 | F组 | 墨西哥 | 西班牙 | 12/12 20:00 | 墨西哥国家体育场 |
1/4 | G组 | 巴西 | 巴西 | 12/12 17:00 | 巴西国家体育场 |
1/4 | G组 | 巴西 | 阿根廷 | 12/12 20:00 | 巴西国家体育场 |
1/4 | H组 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 12/12 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
1/4 | H组 | 厄瓜多尔 | 法国 | 12/12 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
8强淘汰赛的前四轮(每组两轮 16 强淘汰赛)结束后,胜出的 8 支球队将进入 8 强淘汰赛,以下是 8 强淘汰赛的对阵表:
8强淘汰赛对阵表
8强球队 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
卡塔尔 | 阿联酋阿尔阿赫里 | 12/12 17:00 | 卡塔尔体育场 |
阿联酋阿尔阿赫里 | 突尼斯 | 12/12 20:00 | 阿联酋阿布扎比体育场 |
厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 12/12 17:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
哥伦比亚 | 德国 | 12/12 20:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
日本 | 印度 | 12/12 17:00 | 日本国家体育场 |
印度 | 韩国 | 12/12 20:00 | 日本国家体育场 |
巴西 | 墨西哥 | 12/12 17:00 | 巴西国家体育场 |
墨西哥 | 加拿大 | 12/12 20:00 | 巴西国家体育场 |
第四阶段:四分之一决赛(12月19日至12月26日)
四分
2022年卡塔尔世界杯足球日程全解析世界杯足球日程,
发表评论