2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表
2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
本文目录导读:
2024年足球世界杯时间表
2024年足球世界杯(FIFA World Cup 2024)将于2024年6月14日至7月14日期间举行,比赛分为小组赛阶段、淘汰赛阶段以及附加赛阶段,以下是详细的赛程安排:
第一阶段:小组赛阶段(6月14日至6月22日)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时,以下是小组赛阶段的详细时间表:
小组赛阶段赛程表
小组编号 | 小组国家 | 每场比赛时间 | 比赛日期 | 场地 |
---|---|---|---|---|
A | 阿联酋 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 阿联酋国家足球协会体育场 |
B | 墨西哥 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 赫克托尔体育场 |
C | 厄瓜多尔 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
D | 日本 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 东京奥组委体育场 |
E | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 巴西国家足球协会体育场 |
F | 德国 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 德国国家足球协会体育场 |
G | 法国 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
H | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月14日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
I | 厄瓜多尔 | 14:00至21:00 | 6月15日 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
J | 日本 | 14:00至21:00 | 6月15日 | 东京奥组委体育场 |
K | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月15日 | 巴西国家足球协会体育场 |
L | 德国 | 14:00至21:00 | 6月15日 | 德国国家足球协会体育场 |
M | 法国 | 14:00至21:00 | 6月15日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
N | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月15日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
O | 阿联酋 | 14:00至21:00 | 6月16日 | 阿联酋国家足球协会体育场 |
P | 墨西哥 | 14:00至21:00 | 6月16日 | 赫克托尔体育场 |
Q | 厄瓜多尔 | 14:00至21:00 | 6月16日 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
R | 日本 | 14:00至21:00 | 6月16日 | 东京奥组委体育场 |
S | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月16日 | 巴西国家足球协会体育场 |
T | 德国 | 14:00至21:00 | 6月16日 | 德国国家足球协会体育场 |
U | 法国 | 14:00至21:00 | 6月17日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
V | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月17日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
W | 阿联酋 | 14:00至21:00 | 6月18日 | 阿联酋国家足球协会体育场 |
X | 墨西哥 | 14:00至21:00 | 6月18日 | 赫克托尔体育场 |
Y | 厄瓜多尔 | 14:00至21:00 | 6月18日 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
Z | 日本 | 14:00至21:00 | 6月18日 | 东京奥组委体育场 |
AA | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月19日 | 巴西国家足球协会体育场 |
AB | 德国 | 14:00至21:00 | 6月19日 | 德国国家足球协会体育场 |
AC | 法国 | 14:00至21:00 | 6月19日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
AD | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月19日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
AE | 阿联酋 | 14:00至21:00 | 6月20日 | 阿联酋国家足球协会体育场 |
AF | 墨西哥 | 14:00至21:00 | 6月20日 | 赫克托尔体育场 |
AG | 厄瓜多尔 | 14:00至21:00 | 6月20日 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
AH | 日本 | 14:00至21:00 | 6月20日 | 东京奥组委体育场 |
AI | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 巴西国家足球协会体育场 |
AJ | 德国 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 德国国家足球协会体育场 |
AK | 法国 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
AL | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
第二阶段:淘汰赛阶段(6月21日至7月1日)
淘汰赛阶段共有16支球队进入,分为四组,每组四支球队进行淘汰赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时,以下是淘汰赛阶段的详细时间表:
淘汰赛阶段赛程表
小组编号 | 小组国家 | 每场比赛时间 | 比赛日期 | 场地 |
---|---|---|---|---|
F1 | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 巴西国家足球协会体育场 |
F2 | 德国 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 德国国家足球协会体育场 |
F3 | 法国 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
F4 | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月21日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
F5 | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月22日 | 巴西国家足球协会体育场 |
F6 | 德国 | 14:00至21:00 | 6月22日 | 德国国家足球协会体育场 |
F7 | 法国 | 14:00至21:00 | 6月22日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
F8 | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月22日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
F9 | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月23日 | 巴西国家足球协会体育场 |
F10 | 德国 | 14:00至21:00 | 6月23日 | 德国国家足球协会体育场 |
F11 | 法国 | 14:00至21:00 | 6月23日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
F12 | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月23日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
F13 | 巴西 | 14:00至21:00 | 6月24日 | 巴西国家足球协会体育场 |
F14 | 德国 | 14:00至21:00 | 6月24日 | 德国国家足球协会体育场 |
F15 | 法国 | 14:00至21:00 | 6月24日 | 巴黎圣日耳曼体育场 |
F16 | 乌拉圭 | 14:00至21:00 | 6月24日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
第三阶段:附加赛阶段(7月1日至7月14日)
附加赛阶段共有8支球队进入,包括4支小组赛阶段的败者组球队和4支淘汰赛阶段的败者组球队,以下是附加赛阶段的详细时间表:
附加赛阶段赛程表
赛事编号 | 比赛时间 | 比赛日期 | 场地 |
---|---|---|---|
A附加赛 | 14:00至21:00 | 7月1日 | 阿联酋国家足球协会体育场 |
B附加赛 | 14:00至21:00 | 7月2日 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
C附加赛 | 14:00至21:00 | 7月3日 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
D附加赛 | 14:00至21:00 | 7月4日 | 日本国家足球协会体育场 |
E附加赛 | 14:00至21:00 | 7月5日 | 巴西国家足球协会体育场 |
F附加赛 | 14:00至21:00 | 7月6日 | 德国国家足球协会体育场 |
G附加赛 | 14:00至21:00 | 7月7日 | 法国国家足球协会体育场 |
H附加赛 | 14:00至21:00 | 7月8日 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
发表评论